Liczba mieszkańców

Miejscowość Liczba mieszkańców
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Pilchowice 2990 2992 3048 3065 3058 3071 3100 3127
Kuźnia Nieborowska 388 408 409 424 419 414 431 435
Leboszowice 387 388 394 393 387 388 392 391
Nieborowice 799 802 818 866 888 929 986 1047
Stanica 1366 1407 1440 1461 1484 1503 1517 1534
Wilcza 2073 2085 2093 2078 2081 2100 2092 2082
Żernica 2679 2707 2711 2774 2820 2843 2890 2894
Suma 10682 10789 10913 11061 11137 11248 11408 11510

 

Miejscowość

Liczba mieszkańców
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pilchowice 2904 2881 2906 2900 2927 2954
Kuźnia Nieborowska 373 371 381 388 385 382
Leboszowice 361 368 372 392 384 392
Nieborowice 706 709 716 787 763 788
Stanica 1250 1262 1267 1299 1308 1319
Wilcza 2075 2074 2068 2059 2066 2072
Żernica 2449 2460 2492 2620 2634 2674
Suma 10118 10125 10202 10445 10467 10581

 

Pilchowice - Urząd Statystyczny w Katowicach